В заключение приводятся образцы основных приложений к Договору на разработку технорабочего проекта (ТРП) (таблицы 6.11 -6.14).
Приложение № К Договору №_
От__2010 г.
ЗАДАНИЕ на разработку технорабочего проекта АСУТП
Таблица 6.13
| 1 | Наименование и местоположение предприятия -заказчика и объекта проектирования | Название места, организации и производства |
| 2 | Основание для проектирования | Решение Протокола Технического совещания Заказчика № от___2010 года |
| 3 | Сроки проектирования | 2010-2012 годы |
| 4 | Производственное, хозяйственное кооперирование, энергообеспечение | От существующих сетей и объектов Заказчика |
| 5 | Режим работы | Непрерывный, в течение 8000 часов в год с одним остановом на капитальный ремонт |
| 6 | Требования к механизации и автоматизации | Предусмотрена автоматизация технологических процессов с использованием микропроцессорной техники |
| 7 | Выделение очередей проектирования | В соответствии с календарным планом |
| 8 | Стадия проектирования | Технорабочий проект |
| 9 | Сроки выполнения проекта | В соответствии с календарным планом к договору |
| 10 | Исходные данные | Монтажно-технологические схемы с киповской обвязкой; Опросные листы КИП и А; Спецификация оборудования (отечественной поставки); Перечень сигнализаций и блокировок, Схемы внешних электрических соединений, Планы помещений управления, межсистемной связи, серверной аппаратуры, UPS; |
| Описание технологического процесса; Перечень входов-выходов; Описание логических последовательностей управления и блокировок, Проектная документация на шкафы кроссовые, шкафы барьеров, шкаф релейный; Схемы соединений соединительных коробок; Кабельный журнал; Спецификации на поставляемое оборудование КИП и А, РСУ и ПАЗ с указанием моделей и фирм поставщиков. | ||
| 11 | Состав и порядок разработки документации технорабочего проекта | Разработка технорабочего проекта производится в соответствии с требованиями ГОСТ 34 601-90 "Автоматизированные системы. Стадии создания", РД 50-34.698-90 "Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов". Разработка проектной документации осуществляется с учетом контроля системы качества ISO 9001-2000. Состав и содержание рабочего проекта должны быть выполнены в соответствии с пунктом 4 СНиП 11-01-95. |
| 12 | Наименование Заказчика | Наименование организации - заказчика |
| 13 | Наименование Генпроектировщика | Наименование Проектной организации |
| 14 | Проектные организации, принимающие участиев проектировании | Наименования проектных организаций |
| 15 | Наименование Генподрядчика по АСУТП | Наименование организации-разработчика АСУТП |
| 16 | Особые условия проектирования и строительства | 16.1. При проектировании применяется технологическое оборудование, система управления, полевой КИП и другое оборудование, закупленное по контракту на поставку оборудования. 16.2. Рабочий проект АСУТП должен быть выполнен в соответствии с российскими стандартами, нормами и правилами.В состав основных технических решений для согласования включить перечень отступлений от действующих российских стандартов, норм и правил. |
Представленный в предыдущих разделах и в таблицах 6.9 и 6.10 состав проектной документации построен с максимально возможным учетом рекомендаций ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.603-92, и РД 50-34.698-90. Во многих случаях вполне достаточным является более компактный комплект документации технорабочего проекта, приведенный в таблице 6.14.
Таблица 6.14
Приложение №
К Договору №_______
От__ _____2010 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ТЕХНОРАБОЧЕГО ПРОЕКТА
| Номер тома | Код документа | Наименование | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Проектная документация: | ||
| СП | Состав проекта | ||
| П2 | Пояснительная записка | ||
| П3 | Описание автоматизируемых функций | ||
| П4 | Описание постановки задач | Доп. вкл в П2 или ПЗ | |
| П9 | Описание комплекса технических средств | ||
| С1 | Схема структурная комплекса технических средств | Доп. вкл вП9 | |
| С8 | План расположения оборудования и проводок в ЦПУ | Доп. вкл. вП9 | |
| С7 | План расположения оборудования АС на объекте | Доп вкл вП9 | |
| В4 | Спецификация оборудования системы | ||
| В1 | Перечень входных и выходных сигналов РСУ | ||
| В2 | Перечень входных и выходных сигналов ПАЗ | ||
| В12 | Перечень сигналов взаимообмена РСУ и ПАЗ | ||
| П5 | Описание информационного обеспечения системы | ||
| П6 | Описание организации информационной базы | ||
| П7 | Описание систем классификации и кодирования | ||
| П8 | Описание массива исторических данных (архивов) | ||
| ПА | Описание стандартного программного обеспечения | ||
| ПВ | Описание организационной структуры | ||
| СО | Схема организационной структуры | Доп. вкл. вПВ | |
| С3 | Функциональная схема автоматизации | ||
| ПБ 1.1 | Описание алгоритмов (проектных процедур) РСУ | ||
| ПБ2 1 | Описание алгоритмов (проектных процедур) ПАЗ | ||
| ... | ... | ||
| Б1 | Проектная оценка надежности системы | ||
| 2 | Рабочие чертежи: | ||
| СБ | Схемы электрические принципиальные | ||
| ВО | Чертежи общего вида системных шкафов и установки технических средств | ||
| С6 1 | Таблица внутрисистемных соединений и подключений | ||
| С6 2 | Таблица соединений кросс-система | ||
| С10 | Схемы питания и заземления | ||
| ПБ 1 2 | Логические схемы РСУ | ||
| ПБ.2.2 | Логические схемы ПАЗ | ||
| ... | |||
| С13 | Детальная конфигурация функциональных блоков | ||
| С4 | Схемы соединения внешних проводок | Генпроектировщик | |
| С5 | Схемы подключения внешних проводок | Генпроектировщик | |
| С11 | Кабельный журнал | ||
| 3 | Эксплуатационная документация: | ||
| ЭД | Ведомость эксплуатационных документов | ||
| ПС | Паспорт | ||
| ФО | Формуляр | ||
| пд | Общее описание системы | ||
| иэ | Инструкция по эксплуатации и обслуживанию КТС | ||
| С9 | Альбом документов и видеокадров | ||
| В8 | Состав выходных данных (сигнализаций, сообщений) | Доп вкл. вС9 | |
| В7 | Каталог баз данных | ||
| И4 | Инструкция по формированию и ведению базы данных | ||
| И1 | Методика (технология) автоматизированного проектирования | ||
| ИЗ | Руководство пользователя (Инструкция оператора) | ||
| И2 | Технологическая инструкция | Генлроек-тировщик, Заказчик | |
| 4 | пм | Программа и методика испытаний | |
Таблицы 6.11-6.12