В данном разделе представлена методика выбора направления действия аналогового или импульсного регулятора при известном направлении действия обьекта регулирования и исполнительного механизма.
Выбор направления действия аналогового регулятора в зависимости от направления действия обьекта и исполнительного механизма:
Таблица 1 - Выбор направления действия аналогового регулятора
| Заданы следующие направления действия обьекта и исполнительного механизма: | При нажатии клавиши ▲ (больше), при управления выходным сигналом, в ручном режиме: | Регулятор: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Направление действия обьекта регулирования | Направление действия исполнительного механизма | Направление действия обьекта иисполнительного механизма | Выходной аналоговый сигнал (AO) | Исполнительный механизм (клапан) | Индицируемый и регулируемый параметр | Выбрать необходимое направление действия (тип) регулятора |
| Прямое | Прямое (НЗ) | Прямое | Растет | Открывается | Растет | Обратный |
| Прямое | Обратное (НО) | Обратное | Растет | Закрывается | Падает | Прямой |
| Обратное | Прямое (НЗ) | Обратное | Растет | Открывается | Падает | Прямой |
| Обратное | Обратное (НО) | Прямое | Растет | Закрывается | Растет | Обратный |
Выбор направления действия импульсного (трехпозиционного, ПИД-импульсного) регулятора в зависимости от направления действия обьекта и исполнительного механизма:
Таблица 2 - Выбор направления действия импульсного регулятора
| Заданы следующие направления действия обьекта и исполнительного механизма: | При нажатии клавиши ▲ (больше), при управления выходным сигналом, в ручном режиме: | Регулятор: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Направление действия обьекта регулирования | Направление действия исполнительного механизма | Направление действия обьекта иисполнительного механизма | Срабатывает (активный) коммутационный сигнал или ключ | Исполнительный механизм (клапан) | Индицируемый ирегулируемый параметр | Выбрать необходимое направление действия (тип) регулятора |
| Прямое | Прямое | Прямое | Больше | Открывается | Растет | Обратный |
| Обратное | Прямое | Обратное | Меньше | Закрывается | Падает | Прямой |
| Обратное | Прямое | Обратное | Больше | Открывается | Падает | Прямой |
В данном разделе представлена методика определения направления действия исполнительного механизма и обьекта управления.
Определение направления действия исполнительного механизма
Таблица 3 - Определение направления действия исполнительного механизма
| Тип обьекта управления: | Результат наблюдения за исполнительным механизмом: |
|---|---|
| Обьекты прямого действия: | Увеличение технологического параметра Х (PV) означает исполнительный механизм прямого действия |
| Обьекты обратного действия: | Уменьшение технологического параметра Х (PV) означает исполнительный механизм прямого действия |
| У импульсных регуляторов при правильно подключенном позиционном квитировании: | Увеличение выходного сигнала У (АО) - означает исполнительный механизм прямого действия |
5. Наблюдение за исполнительным механизмом может производиться:
Определение направления действия обьекта управления
Таблица 4 - Определение направления действия обьекта управления
| Результат наблюдения за технологическим параметром | Имеется в наличии исполнительный механизм: | Определяемое направление действия обьекта управления |
|---|---|---|
| Происходит увеличение технологического параметра | Прямого действия (НЗ) | Обьект прямого действия |
| Обратного действия (НО) | Обьект обратного действия | |
| Происходит уменьшение технологического параметра | Прямого действия (НЗ) | Обьект обратного действия |
| Обратного действия (НО) | Обьект прямого действия |